1 / 5






| Rated Load | 4000kg |
| Lifting Height | 7 / 10 / 14 / 18m |
| Max. Outreach | 13.05m |
| Max. Gradeability | 30% - 35% |
| Swing Angle | -3.5° ~ 90° |
| Frame Adjustment Angle | ±10° |
| Gears (F/R) | 4/4 (Electrical control shift) |
| Fork Leveling | Hydraulic Leveling |
| Hydraulic Flow / Pressure | 110L/min / 18MPa |
| Unladen Weight | 11340kg |
| Standard Tyre | 16/70-24 (Tubeless) |
| Ground Clearance | 0.42m |








